TOP 5 společností podle výběrového procesu
Online hodnocení výběrového procesu společností vychází ze zpětné vazby uchazečů. Hodnotit mohou uchazeči, kteří reagovali na nabídky práce zveřejněné na www.profesia.cz. Hodnocení výběrového procesu je anonymní.Rozdělení společností na malé a velké závisí na množství inzerovaných nabídek práce. V případě, že společnost inzerovala 15 a více nabídek za čtvrtletí, jde o velkou společnost, v opačném případě jde o malou firmu.
Do žebříčku se kvalifikovaly ty společnosti, které za posledních 90 dní hodnotilo alespoň 10 uchazečů. Všechny žebříčky TOP 5 se automaticky aktualizují.Do žebříčků je celkem zařazeno 83 malých a 80 velkých agentur. Více než 10 hodnocení získalo a tím se do žebříčků kvalifikovalo 10 malých a 37 velkých agentur.
| Umístění | Malá personální agentura | Hodnocení* |
|---|---|---|
| 1. | E.H.R spol. s r.o. | 2.43 |
| 2. | ASCARI s.r.o. | 2.39 |
| 3. | PLATAN Prospect s.... | 2.29 |
| 4. | UNIWORKS CB s.r.o. | 1.67 |
| 5. | AJOB práce a brigá... | 1.65 |
| Umístění | Velká agentura | Hodnocení* |
|---|---|---|
| 1. | ETGA - personálna ... | 2.35 |
| 2. | Rádce, spol. s r. ... | 2.33 |
| 3. | Universal Consulti... | 2.17 |
| 4. | Talentica s.r.o. | 2.16 |
| 5. | Hudson Global Reso... | 2.00 |
Katalog personálních a pracovních agentur
* Maximální počet bodů je 5, minimální je 0,33.Do žebříčků je celkem zařazeno 3276 malých a 42 velkých společností. Více než 10 hodnocení získalo a tím se do žebříčků kvalifikovalo 196 malých a 14 velkých společností.
| Umístění | Malá společnost | Hodnocení* |
|---|---|---|
| 1. | Petr Hanák | 3.49 |
| 2. | AMAX, s.r.o. | 2.87 |
| 3. | Gabriela Nagozensk... | 2.81 |
| 4. | PSJ, a.s. | 2.69 |
| 5. | VELKOOBCHOD ORION,... | 2.37 |
| Umístění | Velká společnost | Hodnocení* |
|---|---|---|
| 1. | JAFRA COSMETICS | 2.16 |
| 2. | GROWIN s.r.o. | 2.00 |
| 3. | Medical | 1.90 |
| 4. | Homecare | 1.54 |
| 5. | Honeywell spol. s... | 1.47 |
Seznam společností na www.profesia.cz
* Maximální počet bodů je 5, minimální je 0,33.
